Source AFC officielle
Barèmes fiscaux officiels 2025
Consultez les taux ICC, IFD et impôt sur la fortune de tous les cantons suisses, basés sur les données officielles de l'AFC.
Canton le plus avantageux
Zoug
10.7%
Canton le plus imposé
Vaud
35.2%
Écart fiscal
24.5 pts
entre Zoug et Vaud
Comparatif des cantons suisses
| # | Chef-lieu | |||
|---|---|---|---|---|
ZG Zoug | 10.7% | 52.1 | Zoug | |
SZ Schwyz | 12.1% | 175 | Schwyz | |
AI Appenzell Rhodes-Intérieures | 12.2% | 56 | Appenzell | |
4 | OW Obwald | 12.8% | 386 | Sarnen |
5 | NW Nidwald | 13.8% | 235 | Stans |
6 | UR Uri | 13.8% | 95 | Altdorf |
7 | SH Schaffhouse | 16.3% | 86 | Schaffhouse |
8 | LU Lucerne | 17.7% | 155 | Lucerne |
9 | AR Appenzell Rhodes-Extérieures | 19.2% | 410 | Herisau |
10 | GL Glaris | 19.7% | 56 | Glaris |
11 | GR Grisons | 20.1% | 88 | Coire |
12 | TG Thurgovie | 20.2% | 144 | Frauenfeld |
13 | SG Saint-Gall | 20.7% | 138 | Saint-Gall |
14 | SO Soleure | 22.2% | 107 | Soleure |
15 | AG Argovie | 22.8% | 96 | Aarau |
16 | FR Fribourg | 23.8% | 80 | Fribourg |
17 | VS Valais | 25.0% | 110 | Sion |
18 | NE Neuchâtel | 26.2% | 65 | Neuchâtel |
19 | JU Jura | 27.5% | 190 | Delémont |
20 | TI Tessin | 28.0% | 93 | Bellinzone |
21 | ZH Zurich | 28.2% | 119 | Zurich |
22 | BS Bâle-Ville | 28.2% | 50 | Bâle |
23 | BE Berne | 29.3% | 154 | Berne |
24 | BL Bâle-Campagne | 30.7% | 65 | Liestal |
25 | GE Genève | 31.7% | 45.5 | Genève |
26 | VD Vaud | 35.2% | 78.5 | Lausanne |
Outils associés
Impôts & Comparaison
ICC / IFD
Estimez vos impôts cantonaux, communaux et fédéraux selon votre revenu et votre canton.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale
Découvrez les principales déductions et opportunités d’optimisation selon votre situation.
Impôts & Comparaison
Comparaison cantons
Comparez rapidement la charge fiscale entre les cantons suisses pour votre profil.